Results 2023
Water temperature: 16.9 degrees C
Water flow: 1300 m³/s
The results are also published at the following link: EQTiming
Loffer`n:
Tid | Navn | Klasse | Klubb | Startnr. |
---|---|---|---|---|
21:57.59 | Martin Nordby | Barn | DFI | 72 |
17:55.99 | Kine Emilie Måseide | Junior kvinner | Sjøstjerna SLK | 69 |
18:23.48 | Tirill Lorentzen Laberg | Junior kvinner | Sjøstjerna SLK | 67 |
20:26.23 | Ida Rødal Larsen | Junior kvinner | Sørumsand IF | 81 |
21:02.30 | Elisabeth Rinden | Junior kvinner | Sørumsand IF | 80 |
21:05.10 | Ane Rødal Larsen | Junior kvinner | Sørumsand IF | 82 |
21:37.16 | Viktoria Rinden | Junior kvinner | Sørumsand IF | 79 |
22:21.21 | Tilde Amalie Høgstad | Junior kvinner | 64 | |
23:05.00 | Johanne Sibbern Johnsen | Junior kvinner | DFI | 83 |
23:05.25 | Emma-Sofia Frønæs | Junior kvinner | Sjøstjerna SLK | 60 |
30:03.03 | Charlotte Storsveen Nygaard | Junior kvinner | Sørumsand IF | 75 |
18:03.55 | Sindre Rinden | Junior menn | Fet SK | 78 |
18:06.79 | Jacob Guerra | Junior menn | Ski Svømmeklubb | 61 |
19:51.20 | Vegard Tangen | Junior menn | 87 | |
20:23.54 | Simon Vooren | Junior menn | FSK | 89 |
20:37.22 | Kristoffer Storsveen Nygaard | Junior menn | Sørumsand IF | 73 |
20:38.20 | Trond Berge Nyland | Junior menn | Sørumsand IF | 76 |
20:53.13 | Matz Enerud | Junior menn | FET SK | 58 |
18:55.66 | Lise Hauger | Senior kvinner | Oi Tri | 62 |
20:53.79 | Susanne Hotop | Senior kvinner | 63 | |
23:45.36 | Marianne Cestari Zecca | Senior kvinner | Sørumsand IF | 90 |
23:55.37 | Oddveig Kjøsnes | Senior kvinner | 66 | |
24:09.23 | Martha Neustadt | Senior kvinner | 71 | |
24:57.12 | Tanja Birkely | Senior kvinner | Kolbotn IL | 55 |
25:31.74 | Sonia Almeida | Senior kvinner | 53 | |
26:16.67 | Kristina Dignes | Senior kvinner | Fet svømmeklubb | 57 |
26:17.00 | Hedvig Svardal | Senior kvinner | Fet | 85 |
26:53.59 | Marianne Øverlie | Senior kvinner | 91 | |
DNS | Anna Mohr | Senior kvinner | OSI Svømming | 68 |
DNS | Marcelina Puzio | Senior kvinner | 77 | |
22:20.40 | Vladimir Naumov | Senior menn | 70 | |
23:07.70 | Samuel Askjer | Senior menn | 54 | |
23:31.16 | Terje Torgersen | Senior menn | 88 | |
24:07.00 | Vidar Fjelltun | Senior menn | Romerike Runners Team | 59 |
25:01.00 | Knut Crosby | Senior menn | 56 | |
26:48.22 | Erling Svela | Senior menn | 86 | |
29:58.80 | Sondre Wennberg Nygaard | Senior menn | Sørumsand IF | 74 |
31:04.60 | Thomas Sundal | Senior menn | Fet Svømmeklubb | 84 |
DNS | John Ivar | Senior menn | 65 |
Elvenøkken:
Tid | Navn | Klasse | Klubb | Startnr. |
---|---|---|---|---|
1:00:22.23 | Ane Kristine Solberg Olufsen | Junior kvinner | Fet SK | 42 |
1:04:46.09 | Ane Rødal Larsen | Junior kvinner | Sørumsand IF | 44 |
1:10:01.35 | Kristine Berg | Junior kvinner | fet svømmeklubb | 29 |
1:03:25.49 | Matz Enerud | Junior menn | Fet SK | 31 |
51:27.14 | Astrid Julie Halvorsen | Senior kvinner | Lambertseter svømmeklubb | 34 |
1:03:09.42 | Anna Gilpin | Senior kvinner | Oslofjord triathlon | 32 |
1:07:52.67 | Tone Åril Lilleaas | Senior kvinner | Nordea/Ceres | 49 |
1:08:29.69 | Frances Burgess | Senior kvinner | Follo SK Triathlon | 30 |
1:08:55.44 | June Lium | Senior kvinner | 39 | |
1:12:04.07 | Tone Schrøder-Nielsen, Lade | Senior kvinner | Fet svømmeklubb | 45 |
1:17:29.38 | Torunn Korneliussen | Senior kvinner | 38 | |
DNS | Ann-Sofie Aaserud | Senior kvinner | 26 | |
DNS | Rikke Hagen | Senior kvinner | DFI | 33 |
DNS | Elin Tora Hoel | Senior kvinner | 35 | |
DNS | Bente Iren Kløvvik | Senior kvinner | DFI | 37 |
DNS | Vibeke Carlsen Unander | Senior kvinner | Grimstad triathlon | 46 |
54:47.10 | Per Jonas Kalvemo | Senior menn | Karasjok svømmeklubb | 36 |
55:18.36 | John Arne Nordholmen | Senior menn | Horten Svømmeklubb | 40 |
1:02:28.32 | Szymon Andruchow | Senior menn | Statnett BIL Oslo | 27 |
1:02:43.77 | Robin Bakker | Senior menn | 28 | |
1:03:23.81 | Sondre Wennberg Nygaard | Senior menn | Sørumsand IF | 41 |
1:03:28.19 | Joachim Reitan | Senior menn | Lørenskog cykleklubb | 43 |
1:04:36.50 | Sindre Volden | Senior menn | Oslofjord triatlon | 47 |
DNS | Kamil Wojcik | Senior menn | 48 |
Fløter`n:
Tid | Navn | Klasse | Klubb | Startnr. |
---|---|---|---|---|
1:44:32.38 | Sindre Rinden | Junior menn Fløter'n | Sørumsand IF | 17 |
2:07:23.53 | Isac Apeland | Junior menn Fløter'n | Sørumsand Idrettsforening | 2 |
1:58:04.80 | Gerd Elin S. Sandve | Senior kvinner | Oslo Idrettslag | 19 |
2:01:01.19 | Marte Leland-Try | Senior kvinner | LRK | 10 |
2:04:27.79 | Anette Ruud | Senior kvinner | Drøbak-Frogn IL | 18 |
2:06:10.00 | Siv Hilde Houmb | Senior kvinner | 8 | |
2:13:13.99 | Steffi Prabel | Senior kvinner | 15 | |
2:28:04.99 | Bjørg Løken | Senior kvinner | Sørumsand IF | 11 |
1:38:04.00 | Erlend Alstad | Senior menn | Oslo IL Svømming | 1 |
1:38:42.40 | Kristian Fagelund | Senior menn | Holmestrand IF | 4 |
1:44:14.62 | Anders Norling | Senior menn | Oslo IL Svømming | 13 |
1:45:01.52 | Mikal Reed | Senior menn | LRK | 16 |
1:45:22.80 | Klaus Ade Johnstad | Senior menn | 9 | |
1:45:32.15 | Bjørn Soleng | Senior menn | 20 | |
1:49:52.55 | Erlend Engum | Senior menn | Hamar IL Triatlon | 3 |
1:53:18.06 | Jon Jørgen Gudbrandsen | Senior menn | 7 | |
2:02:42.38 | Terje Granås | Senior menn | Arendal Triatlon | 5 |
2:11:52.11 | Monty Montelius | Senior menn | 12 | |
DNS | Thomas Støvind Berg | Senior menn | Fet Svømmeklubb | 21 |
DNS | Feda Grebovic | Senior menn | Arendal triathlon | 6 |
DNS | Ben Powell | Senior menn | 14 |
Results 2022
Water temperature at start: 19 degrees C
Water temperature at finish: 19 degrees C
Water flow: 0 m³/s (The races were moved to Heiavannet due to the low water temperature in Glomma)
The results are also published at the following link: EQTiming
NM Open Water:
Plassering/klasse | Tid | Navn | Klasse | Klubb | Startnr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:09:01.12 | Mari Moen | Junior kvinner NM | Lambertseter svømmeklubb | 37 |
2 | 1:14:42.25 | Ella L B Dreyer | Junior kvinner NM | Ås IL | 41 |
3 | 1:23:12.23 | Ulrikke Gaare-Olstad | Junior kvinner NM | Oslo Idrettslag Triatlon | 44 |
4 | 1:30:44.02 | Ane Kristine Solberg Olufsen | Junior kvinner NM | Fet SK | 40 |
5 | 1:31:08.24 | Anumi Arembage | Junior kvinner NM | DFI | 43 |
6 | 1:36:08.02 | Helene Marie Østmo | Junior kvinner NM | Sjøstjerna SLK | 42 |
7 | DNF | Hannah Sofie Løvstad | Junior kvinner NM | Bodø Svømmeklubb | 38 |
1 | 1:13:29.86 | Håkon Andreas Ekeroth | Junior menn NM | Haldens SK | 25 |
2 | 1:16:09.99 | Mattis Elias Tjernsbekk | Junior menn NM | Sarpsborg IL | 33 |
3 | 1:16:53.12 | Oskar Sørslett | Junior menn NM | Tromsø Svømmeklubb | 26 |
4 | 1:20:59.98 | Sindre Rinden | Junior menn NM | Sørumsand IF | 32 |
5 | 1:28:49.58 | Vegard Tangen | Junior menn NM | DFI | 27 |
1 | 1:03:20.52 | Malene Rypestøl | Senior kvinner | 39 | |
2 | DNS | Kristina Dignes | Senior kvinner | Fet svømmeklubb | 75 |
1 | 1:04:24.90 | Håkon Skaarud Karlsen | Senior menn | OI Svømming | 34 |
2 | 1:07:53.28 | Erlend Alstad | Senior menn | OI Svømming | 30 |
3 | 1:09:50.70 | Per Jonas Kalvemo | Senior menn | Karasjok svømmeklubb | 35 |
4 | 1:17:01.41 | Tobias Rosenberg-Hansen | Senior menn | 28 | |
5 | 1:21:00.88 | John Arne Nordholmen | Senior menn | Horten Svømmeklubb | 29 |
6 | DNS | Magnus Gill | Senior menn | 31 |
Loffer`n:
Tid | Navn | Klasse | Klubb | Startnr. |
---|---|---|---|---|
42:43.35 | Emma-Sofia Frønæs | Barn | Sjøstjerna SLK | 65 |
42:45.64 | Johanne Sibbern Johnsen | Barn | DFI | 93 |
44:10.00 | Simon Vooren | Barn | FetSK | 70 |
29:40.79 | Elena Stavdal | Junior kvinner | 72 | |
30:51.51 | Sunniva Sunde | Junior kvinner | Drøbak Frogn Idrettslag | 83 |
30:54.94 | Kine Emilie Kirsebom Måseide | Junior kvinner | Sjøstjerna SLK | 89 |
32:57.44 | Mia M B Dreyer | Junior kvinner | Ås IL | 87 |
38:42.47 | Tirill Kornelia Lorentzen Laberg | Junior kvinner | Sjøstjerna SLK | 84 |
40:06.93 | Kristine Berg | Junior kvinner | 85 | |
40:09.18 | Elisabeth Rinden | Junior kvinner | Sørumsand IF | 68 |
42:39.82 | Viktoria Rinden | Junior kvinner | Sørumsand IF | 66 |
44:20.12 | Tilde Amalie Høgstad | Junior kvinner | Sif | 78 |
49:42.16 | Ane Rødal Larsen | Junior kvinner | Sørumsand IF | 81 |
27:36.34 | Håvard Hoell | Junior menn | Haugesund svømmeklubb | 64 |
29:29.92 | Ine Aasum | Senior kvinner | 63 | |
45:45.92 | Marianne Cestari Zecca | Senior kvinner | Sørumsand IF | 82 |
46:59.36 | Oddveig Kjøsnes | Senior kvinner | 80 | |
50:37.96 | Marianne Øverlie | Senior kvinner | 71 | |
51:36.69 | Hedvig Svardal | Senior kvinner | Fet | 76 |
55:02.23 | Kristina Dignes | Senior kvinner | Fet svømmeklubb | 75 |
1:01:29.32 | Anna Wojciechowska | Senior kvinner | 73 | |
27:40.34 | Yngve Walle | Senior menn | 79 | |
29:40.80 | Lars Grande | Senior menn | Oi svømming | 67 |
41:13.42 | Vladimir Naumov | Senior menn | 94 | |
41:51.30 | Terje Hvidsten | Senior menn | 69 | |
42:40.00 | Pål Offergaard | Senior menn | 90 | |
42:43.97 | Thomas Støvind Berg | Senior menn | Fet Svømmeklubb | 92 |
44:23.38 | Dag Stokkan | Senior menn | 88 | |
46:05.21 | Vidar Fjelltun | Senior menn | Sørumsand IF Svømming | 74 |
53:32.68 | Erling Svela | Senior menn | 86 | |
DNS | Simon Kleinhout | Junior menn | 77 | |
DNS | Solveig Granås | Senior kvinner | 91 |
Elvenøkken:
Tid | Navn | Klasse | Klubb | Startnr. |
---|---|---|---|---|
DNF | Ida Rødal Larsen | Junior kvinner | Sørumsand IF | 58 |
DNS | Karoline Fleisje | Junior kvinner | Gjelleråsen IF svømming | 54 |
1:50:31.68 | Isac Apeland | Junior menn | Sørumsand idretts forening | 56 |
1:33:29.58 | Sigrun Kalvø | Senior kvinner | 57 | |
2:25:56.67 | Ann-Sofie Aaserud | Senior kvinner | 50 | |
2:26:03.90 | Tone Schrøder-Nielsen | Senior kvinner | Fet Svømmeklubb | 48 |
DNF | Bjørg Løken | Senior kvinner | Sørumsand IF | 46 |
1:33:00.83 | Janis Resnis | Senior menn | 55 | |
1:38:35.92 | Daniel Rodrigurez Fernandez | Senior menn | 49 | |
1:45:27.37 | Szymon Andruchow | Senior menn | Statnett BIL Oslo | 51 |
1:48:11.93 | Robin Bakker | Senior menn | Triton Lillestrøm | 59 |
2:02:45.94 | Jan Lunner | Senior menn | 47 | |
2:17:46.22 | Tord Kyrre Hult | Senior menn | 53 |
Fløter`n:
Tid | Navn | Klasse | Klubb | Startnr. |
---|---|---|---|---|
2:43:14.55 | Marte Leland-Try | Senior kvinner | LRK- master | 21 |
2:45:30.48 | Anette Ruud | Senior kvinner | Dfi Svømming | 19 |
3:36:39.46 | Siv Hilde Houmb | Senior kvinner | 20 | |
3:40:55.40 | Johanna Hagen | Senior kvinner | 22 | |
2:19:50.74 | Jan solhøy | Senior menn | Lambertseter Masters | 8 |
2:30:16.88 | Kjell Håkon Berget | Senior menn | Lambertseter Master | 23 |
2:36:54.54 | Pat Waddingham | Senior menn | 14 | |
2:39:06.07 | Bjørn Soleng | Senior menn | 17 | |
2:44:53.18 | Klaus Ade Johnstad | Senior menn | 12 | |
2:49:41.44 | Erlend Agøyengum | Senior menn | 5 | |
2:55:51.27 | Terje Brandshaug | Senior menn | DFI Svømming | 10 |
2:59:43.94 | Øyvind Vedvik | Senior menn | DFI svømming | 11 |
2:59:57.51 | George Macpherson | Senior menn | Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb | 9 |
3:08:06.85 | Jaime Vega Díaz Del Riguero | Senior menn | 1 | |
3:25:08.36 | Fredrik Wehinger | Senior menn | 18 | |
DNS | Terje Granås | Senior menn | Arendal svømme og livredningsklubb | 15 |
DNS | Feda Grebovic | Senior menn | Arendal Triathlon | 24 |
DNS | Morten Korsæth | Senior menn | Kongstensvømmerne | 16 |
DNS | Rune Langemyr | Senior menn | 4 | |
DNS | Selma Holmen-Grimstad | Junior kvinner | 6 | |
DNS | Anna Gilpin | Senior kvinner | Oslofjord triathlon | 2 |
DNS | Ingvil Eilertsen Grimstad | Senior kvinner | 13 | |
DNS | Gerd Elin S. Sandve | Senior kvinner | Oslo IL triatlon | 7 |
Results 2021
Water temperature at finish: 18,2 degrees C
Water flow: 490 m³/s
Fløter’n
1 | Kristine Kvaal Marthinsen |
Tønsberg SK
|
Junior kvinner
|
2:23:31.11 |
2 | Ella B Dreyer |
Ås IL
|
Junior kvinner
|
2:26:28.00 |
1 | Sindre Rinden |
Sørumsand IF
|
Junior menn
|
2:28:36.18 |
1 | Monica Finnerud |
Tønsberg SK
|
Senior kvinner
|
2:20:02.90 |
2 | Tone Bergan |
Tønsberg SK
|
Senior kvinner
|
2:35:12.70 |
3 | Marit Wendt |
Tønsberg SK
|
Senior kvinner
|
2:40:12.10 |
4 | Unni Ottesen |
Drammen Triathlon Club
|
Senior kvinner
|
2:49:27.57 |
Linn Karlsvik |
Senior kvinner
|
DNS | ||
1 | Jan solhøy |
Lambertseter Masters
|
Senior menn
|
2:08:48.58 |
2 | Atle Sjursen |
Team Koksa
|
Senior menn
|
2:14:34.28 |
3 | Kristofer Larsen |
Holmestrand Svømmeklubb
|
Senior menn
|
2:14:48.02 |
4 | Kjell Håkon Berget |
Senior menn
|
2:14:57.95 | |
5 | Bjørn Soleng |
Bærumsvømmerne
|
Senior menn
|
2:15:07.03 |
6 | Anders Strömvall |
Colting Borssen Tri klubb
|
Senior menn
|
2:18:04.66 |
7 | Klaus Ade Johnstad |
Senior menn
|
2:22:58.18 | |
8 | Jaime Vega |
Senior menn
|
2:25:01.42 | |
9 | Jan Espen Sørsdal |
Tønsberg Triatlon
|
Senior menn
|
2:25:55.00 |
10 | George Macpherson |
Ytre Søre Sunnmøre SK
|
Senior menn
|
2:32:09.36 |
11 | Øyvind Hasli |
Lillehammer CK
|
Senior menn
|
2:34:58.13 |
12 | Ketil Borgvin Dørre |
Lambertseter SK
|
Senior menn
|
2:36:43.16 |
13 | Terje Granås |
Arendal Triatlon
|
Senior menn
|
2:40:02.08 |
14 | Rune Berg |
Senior menn
|
2:50:36.63 | |
15 | Thomas Støvind Berg |
Fet Svømmeklubb
|
Senior menn
|
2:54:25.71 |
16 | Geir Kildahl |
Senior menn
|
3:18:47.49 | |
Roald Larsen |
Senior menn
|
DNS | ||
Gard Haugland |
Triton Lillestrøm
|
Senior menn
|
DNS |
Elvenøkken
1 | Maren Sofie Nilsen Ruud |
Mysen SK
|
Junior kvinner
|
1:13:50.09 |
2 | Aurora Skjolden |
Mysen SK
|
Junior kvinner
|
1:15:26.07 |
3 | Ida Rødal Larsen |
Sørumsand IF
|
Junior kvinner
|
1:41:31.79 |
1 | Tobias Aleksander Olsen |
Mysen SK
|
Junior menn
|
1:07:10.99 |
2 | Isak Vooren |
Fet SK
|
Junior menn
|
1:07:15.00 |
3 | Ivan Johansen |
Mysen SK
|
Junior menn
|
1:17:03.52 |
4 | Väinö Teppo |
Fet SK
|
Junior menn
|
1:17:04.84 |
5 | Ruben Vooren |
Fet SK
|
Junior menn
|
1:20:53.32 |
6 | Isac Apeland |
Sørumsand IF
|
Junior menn
|
1:41:13.46 |
1 | Reyna Guadalupe Ramirez De La Torre |
Senior kvinner
|
1:14:40.02 | |
2 | Jannecke Lauritzen |
OI Triatlon
|
Senior kvinner
|
1:14:51.81 |
3 | Kaja Bergwitz-Larsen |
Team Superba Krill
|
Senior kvinner
|
1:15:21.71 |
4 | Rikke Hagen |
Senior kvinner
|
1:19:12.15 | |
5 | Anette Ruud |
Drøbak-Frogn IL
|
Senior kvinner
|
1:24:52.67 |
6 | Mariann Mosvold |
Oslofjord Triatlon
|
Senior kvinner
|
1:25:02.80 |
7 | Siv Houmb |
Hamar IL Triatlon
|
Senior kvinner
|
1:27:59.70 |
8 | Blandine Feneuil |
Senior kvinner
|
1:28:27.33 | |
9 | Bjørg Løken |
Fet SK
|
Senior kvinner
|
1:46:48.15 |
1 | Pat Waddingham |
Drøbak-Frogn IL
|
Senior menn
|
1:08:29.75 |
2 | Rune Karlsen |
Sørumsand IF
|
Senior menn
|
1:09:22.70 |
3 | Erlend Engum |
Hamar IL Triatlon
|
Senior menn
|
1:12:31.23 |
4 | Bjørnar Schau |
Fet SK
|
Senior menn
|
1:15:22.48 |
5 | Sondre Wennberg Nygaard |
Sørumsand IF
|
Senior menn
|
1:18:19.32 |
6 | Marcin Samborski |
Fet SK
|
Senior menn
|
1:18:33.86 |
Jan Helge Moen |
Oslofjord triatlon
|
Senior menn
|
DNS |
Loffer’n
1 | Mia Itzchaki-Fransson |
OI Triatlon
|
Junior kvinner
|
24:05.54 |
2 | Ulrikke Gaare-Olstad |
OI Triatlon
|
Junior kvinner
|
24:43.40 |
3 | Ane Kristine Solberg Olufsen |
Bjørkelangen SF
|
Junior kvinner
|
26:15.66 |
4 | Stina Elvestad |
Mysen SK
|
Junior kvinner
|
26:24.84 |
5 | Anumi Arembage |
Drøbak-Frogn IL
|
Junior kvinner
|
27:24.69 |
6 | Helene Bråthen Kristiansen |
Drøbak-Frogn IL
|
Junior kvinner
|
27:42.64 |
7 | Elisabeth Rinden |
Sørumsand IF
|
Junior kvinner
|
29:13.04 |
8 | Kristine Berg |
Fet SK
|
Junior kvinner
|
32:12.17 |
9 | Oda Sofie Tobiassen |
Sørumsand IF
|
Junior kvinner
|
32:27.47 |
10 | Tilde Amalie Høgstad |
Sørumsand IF
|
Junior kvinner
|
32:31.80 |
11 | Ane Rødal Larsen |
Junior kvinner
|
34:17.69 | |
12 | Viktoria Rinden |
Sørumsand IF
|
Junior kvinner
|
37:22.27 |
13 | Lina Aurora Ersvik |
Sørumsand IF
|
Junior kvinner
|
40:52.10 |
14 | Celine Skøien |
Mysen SK
|
Junior kvinner
|
DNS |
15 | Linne Munkeby |
Mysen SK
|
Junior kvinner
|
DNS |
1 | Marius Genton |
OI Triatlon
|
Junior menn
|
21:12.61 |
2 | Håvard Hoell |
Haugesund svømmeklubb
|
Junior menn
|
23:43.94 |
3 | Vegard Jevne Tangen |
Drøbak-Frogn IL
|
Junior menn
|
26:11.55 |
4 | Sindre Elias Heimseter |
Mysen SK
|
Junior menn
|
27:17.52 |
5 | Vetle Jevne Tangen |
Drøbak-Frogn IL
|
Junior menn
|
27:42.02 |
6 | Vetle Kronstad Murud |
Junior menn
|
30:17.73 | |
7 | Casper F Fretheim |
Sørumsand IF
|
Junior menn
|
40:58.35 |
1 | Kristina Lind |
Fet SK
|
Senior kvinner
|
28:04.16 |
2 | Solveig Granås |
Arendal triathlon
|
Senior kvinner
|
29:36.39 |
3 | Marianne Cestari Zecca |
Sørumsand IF
|
Senior kvinner
|
32:31.80 |
4 | Ida Romstad |
Fet SK
|
Senior kvinner
|
32:35.87 |
5 | Tone Schrøder-Nielsen, Lade |
Fet SK
|
Senior kvinner
|
34:27.12 |
6 | Hedvig Svardal |
Fet SK
|
Senior kvinner
|
34:35.41 |
7 | Torunn Korneliussen |
Sørumsand IF
|
Senior kvinner
|
36:47.55 |
8 | Marianne Arvesen |
Senior kvinner
|
41:15.00 | |
Line Fransson |
OI Triatlon
|
Senior kvinner
|
DNS | |
Thea Sandviken |
Tønsberg Triathlonklubb
|
Senior kvinner
|
DNS | |
Elin Ramsgaard |
Sørumsand IF
|
Senior kvinner
|
DNS | |
Kristina Dignes |
Fet SK
|
Senior kvinner
|
DNS | |
1 | Tobias Rosenberg-Hansen |
Fet SK
|
Senior menn
|
21:53.49 |
2 | Jan-Erik Pedersen |
Senior menn
|
28:15.64 | |
3 | Terje Hvidsten |
Senior menn
|
30:24.00 | |
4 | Ståle Murud |
Senior menn
|
30:38.36 | |
5 | Dag Stokkan |
Kemira Chemicals
|
Senior menn
|
31:25.24 |
6 | Vidar Fjelltun |
Sørumsand IF
|
Senior menn
|
32:15.54 |
7 | Sverre Hammerø |
Sørumsand IF
|
Senior menn
|
41:02.66 |
Results 2020
Water temperature at finish: 15,7 degrees C
Water flow: 940 m³/s
Fløter’n
1 | Kristian Fagelund | Holmestrand svømmegruppe | 01:54:48 |
2 | Kristofer Larsen | Holmestrand IF – Svømming | 01:54:55 |
3 | Øystein Karlsen | 01:58:12 | |
4 | Feda Grebovic | Arendal Triathlon | 01:59:19 |
5 | Marte Galtung Aasen | Skagerak sportsklubb | 01:59:23 |
6 | Jan Inge Galtung Nilsen | Skagerak sportsklubb | 02:03:52 |
7 | Kay-Vidar Andersen | Lørenskog-Rælingen Kappsvømming. | 02:03:55 |
8 | Klaus Ade Johnstad | 02:06:31 | |
9 | George Macpherson | Ytre Søre Sunnmøre Symjeklubb | 02:11:35 |
10 | Gerd Elin Stava Sandve | OI Triatlon | 02:14:02 |
11 | Sverre Fjermestad Hammerø | Sørumsand IF | 02:14:31 |
12 | Rune Langemyr | Arendal Triathlon | 02:14:56 |
13 | Tone Bergan | Tønsberg svømmeklubb | 02:15:46 |
14 | Fred Asdal | Arendal Triathlon | 02:19:03 |
15 | Monica Finnerud | Tønsberg Svømmeklubb | 02:20:20 |
16 | Rune Berg | 02:25:41 | |
17 | Unni Dahl Ottesen | Drammen Triathlon Club | 02:26:04 |
18 | Thomas Støvind Berg | Fet Svømmeklubb | 02:28:24 |
DNS | Ada-Emilie Berggren | – | |
DNS | Gard Haugland | Triton Lillestrøm svømme- og tr. | – |
DNS | Jan Solhøy | Lambertseter Svømmeklubb Master. | – |
DNS | Ingvil Eilertsen Grimstad | Aaslk | – |
DNS | Audun Overskeid-Tofte | Trio svømmeklubb | – |
Elvenøkken
1 | Magnus Sandaas Gill | OI Triatlon | 58:39:00 |
2 | Christian Offenberg | Kongstensvømmerne | 59:42:00 |
3 | Isak Vooren | Fet Svømmeklubb | 01:01:19 |
4 | Bjørn Soleng | Bærumsvømmerne | 01:01:58 |
5 | Atle Sjursen | Bærum Master | 01:03:36 |
6 | Per Jonas Kalvemo | Karasjok svømmeklubb | 01:05:26 |
7 | Marcel Rosenberg | Triton Lillestrøm svømme- og tr. | 01:05:27 |
8 | Bjørnar Schau | Fet svømmeklubb | 01:05:42 |
9 | Silja Thoresen Skinlo | Triton Lillestrøm svømme- og tr. | 01:08:35 |
10 | Ylva Espolin Storo Dahl | Triton Lillestrøm svømme- og tr. | 01:08:38 |
11 | Sindre Rinden | Sørumsand IF | 01:11:27 |
12 | Terje GranŒs | Arendal Triathlon | 01:13:24 |
13 | Lise Hauger | OI Triatlon | 01:14:03 |
14 | Marin Castberg | Arendal Triathlon | 01:19:59 |
15 | Mariann Vestbøstad Marthinsen | 01:20:05 | |
16 | Anne Marie Hausland | Arendal Triathlon | 01:26:47 |
DNF | Karoline Fleisje | Triton Lillestrøm svømme- og tr. | – |
DNS | Pernille Dørstad | Statnett SBIL/Oslofjord Triatlo. | – |
DNS | Marcin Samborski | Fet Svømmeklubb | – |
Loffer’n
1 | Isak Årnes | OI Svømming | 18:53 |
2 | Tobias Aleksander Olsen | Mysen svømmeklubb | 19:41 |
3 | Andreas Eibakk | Mysen Svømmeklubb | 20:52 |
4 | Ine Kristin Aasum | Fet Svømmeklubb | 20:57 |
5 | Alf Bergqvist | SK RAN | 21:14 |
6 | Ella L B Dreyer | Ås IL Svømming | 21:25 |
7 | Aron Bårdseng | Fet Svømmeklubb | 22:17 |
8 | Noah Årnes | Kolbotn IL Svømming | 22:33 |
9 | Aurora Skjolden | Mysen svømmeklubb | 23:08 |
10 | Mikal Kismul | Valkyrien Idrettslag | 23:29 |
11 | Ane Kristine Solberg Olufsen | BSF | 23:42 |
12 | Emil Slettum Rønningen | Hamar IL Triatlon | 23:47 |
13 | Elisabeth Rinden | Sørumsand IF | 24:02:00 |
14 | Sondre Wennberg Nygaard | Sørumsand IF | 24:04:00 |
15 | Even Rønningen | Hamar IL Triatlon | 24:50:00 |
16 | Daniel Nybråten | Fet Svømmeklubb | 25:04:00 |
17 | Christian Stavdal | Fet Svømmeklubb | 25:11:00 |
18 | Boye Schau | Fet svømmeklubb | 25:55:00 |
19 | Marianne Cestari Zecca | Sørumsand IF | 27:19:00 |
20 | Sondre Stavdal | Fet svømmeklubb | 27:33:00 |
21 | Ida Romstad | Fet Svømmeklubb | 27:34:00 |
22 | Ida Rødal Larsen | Sørumsand IF | 28:12:00 |
23 | Harald Guslund | Fet Svømmeklubb | 28:13:00 |
24 | Silje Sætre | Fet Svømmeklubb | 28:36:00 |
25 | Vidar Fjelltun | Sørumsand IF | 29:01:00 |
26 | Lasse Stavdal | Fet Svømmeklubb | 29:16:00 |
27 | Vetle Kronstad Murud | Privat | 29:32:00 |
28 | Ståle Murud | Privat | 29:36:00 |
29 | Tone Lade Schrøder-Nielsen | Fet svømmeklubb | 29:46:00 |
30 | Kristina Dignes | Fet Svømmeklubb | 29:52:00 |
31 | Kristine Kronstadk | Privat | 29:55:00 |
32 | Sander Andersen | Valkyrien Idrettslag | 29:57:00 |
33 | Bjørg Kristine Løken | Fet svømmeklubb | 30:45:00 |
34 | Erling Evensen | Fet Svømmeklubb | 32:25:00 |
35 | Lina Aurora Ersvik | Sørumsand IF | 33:00:00 |
36 | Elin Ramsgaard | Sørumsand IF | 33:11:00 |
37 | Casper Fjermestad Fretheim | Sørumsand IF | 33:14:00 |
38 | Sverre Fjermestad Hammerø | Sørumsand IF | 33:16:00 |
39 | Ane Rødal Larsen | Sørumsand IF | 34:39:00 |
40 | Tilde Amalie Høgstad | Sørumsand IF | 34:50:00 |
41 | Jorunn Eriksen | Mosjon | 38:03:00 |
42 | Marianne Arvesen | Ullensakersvømmerne | 38:41:00 |
DNS | Iselin Guslund | Fet Svømmeklubb | – |
DNS | Mons Sætre-Lorentzen | Fet Svømmeklubb | – |
DNS | Torunn Korneliussen | Sørumsand IF | – |
DNS | Nora Vedahl-Bøhn | Mysen svømmeklubb | – |
DNS | Maren Vedahl-Bøhn | Mysen svømmeklubb | – |
DNS | Marco Agnese | Veritas BIL | – |
DNS | Margunn Sandstad | Mosjonist | – |
Results 2019
Water temperature at finish: 20,5 degrees C
Water flow: 464 m³/s
Fløter’n
1 | Sophia Skou | Copenwater / Kvik | 2:09:22 |
2 | Jan Solhøy | Lambertseter SVK Masters | 2:09:26 |
